- Компания «SPT Laser Technology Co., Ltd.»
- 3201, Dongjiang Star Commercial Center, No.8 Hongfu West Road, Wanjiang District, Dongguan City.
- +86-769-26380380 Ext. 8012
Сканирующая линза для CO2-лазера идеально подходит для использования в сочетании с гальванометрической системой лазерного сканирования. Линза предназначена для различных задач лазерной обработки, таких как лазерная гравировка, лазерная резка, лазерное сверление, лазерная маркировка и лазерное скрайбирование.
Линзы для лазерного сканирования от SPT создают плоское двухмерное изображение и размер лазерного пятна с минимальными искажениями. Низкое искажение в F-theta (<1%) создаёт геометрически правильно отсканированное изображение, не требующее значительной последующей обработки изображения. Наши сканирующие линзы для CO2-лазера обеспечивают высочайшее разрешение, наименьшие размеры лазерного пятна, самые минимальные погрешности и долговечность линз в оптической промышленности.
Номер позиции | ЭФР (мм) | Область сканирования (мм) | Дифракционный предел(мкм) | Наружный диаметр пучка (мм) | Макс. входной угол (град.) | Диаметр линзы(мм) | ET (мм) | ЗФР (мм) |
SL1-10.6-F50-25.4 | 50 | 12*12 | 53 | 12 | 10 | 25.4 | 2 | 50.8 |
SL1-10.6-35-52Z1 | 52 | 35*35 | 67 | 10 | 30 | 50 | 1.5 | 52.7 |
SL1-10.6-F52Z-40 | 52 | 31*31 | 67 | 10 | 25 | 40 | 3.2 | 52.7 |
SL1-10.6-35-60G | 60 | 35*35 | 78 | 10 | 28 | 55 | 2.2 | 59 |
SL1-10.6-F75Z-48 | 75 | 50*50 | 97 | 10 | 28 | 48 | 3 | 75.9 |
SL1-10.6-30-75E | 75 | 30*30 | 123 | 24 | 12 | 60 | 1.5 | 73 |
SL1-10.6-50-75Z | 75 | 50*50 | 97 | 10 | 30 | 50 | 1.5 | 75 |
SL1-10.6-50-80G | 79.7 | 50*50 | 154 | 12 | 17 | 55 | 1.9 | 78 |
SL1-10.6-50-97E | 97 | 50*50 | 121 | 18 | 20 | 96 | 1.7 | 64 |
SL1-10.6-70-100G | 99.9 | 70*70 | 163.4 | 12 | 20 | 55 | 2.8 | 99.2 |
SL1-10.6-F100Z-48 | 100 | 69*69 | 107.4 | 12 | 28 | 48 | 2.4 | 100.9 |
SL1-10.6-F100Z-48A | 100 | 70*70 | 106.7 | 12 | 29 | 48 | 3 | 102.8 |
SL1-10.6-F100ZR-48B | 100 | 66*66 | 210.5 | 12 | 28 | 89 | 3 | 0 |
SL1-10.6-F100Z-40 | 100 | 60*60 | 129 | 10 | 25 | 40 | 3 | 100.9 |
SL1-10.6-50-105E | 105 | 50*50 | 137 | 12 | 20 | 64 | 1.8 | 104 |
SL1-10.6-F120Z-44 | 120 | 75*75 | 154.6 | 10 | 25 | 44 | 3 | 124 |
Примечание: Пыль и пятна на объективе могут серьёзно повлиять на качество излучения и разрешения сканирования изображения. При правильной эксплуатации и своевременной чистке, вы можете предотвратить повреждения и ошибки, а также продлить срок службы сканирующих линз для CO2-лазера.